2018年贵州省高职(专科)征集志愿,具体时间以贵州招生考试院公布时间为准。还未被录取的考生可登录“贵州省2018年普通高校招生志愿填报系统”(http://gkzy.gzszk.com)填报志愿,重庆海联职业技术学院在贵州招生代码:0328,专业代码如下:
贵州理科 |
| 贵州文科 | ||
01 | 汽车检测与维修技术 |
| 01 | 空中乘务 |
02 | 无人机应用技术 |
| 02 | 无人机应用技术 |
03 | 工程造价 |
| 03 | 工程造价 |
04 | 新能源汽车技术 |
| 04 | 民航空中安全保卫 |
05 | 飞机机电设备维修 |
| 05 | 民航安全技术管理 |
06 | 民航空中安全保卫 |
| 06 | 民航运输 |
07 | 民航安全技术管理 |
| 07 | 定翼机驾驶技术 |
08 | 空中乘务 |
| 08 | 直升机驾驶技术 |
09 | 民航运输 |
| 09 | 新能源汽车技术 |
10 | 定翼机驾驶技术 |
| 10 | 汽车检测与维修技术 |
11 | 直升机驾驶技术 |
| 11 | 旅游管理 |
12 | 证券与期货 |
| 12 | 物流金融管理 |
13 | 司法助理 |
| 13 | 报关与国际货运 |
14 | 旅游管理 |
| 14 | 证券与期货 |
15 | 物流金融管理 |
| 15 | 航空物流 |
16 | 报关与国际货运 |
| 16 | 航空地面设备维修 |
17 | 航空物流 |
| 17 | 飞机电子设备维修 |
18 | 航空地面设备维修 |
| 18 | 司法助理 |
19 | 飞机电子设备维修 |
|
|
|
注意事项:填报时请参考学院招生报考条件,学院部分专业无身高、疤痕、视力等要求。各专业报考条件及专业介绍详见http://www.ccca.edu.cn/news/show-1390.aspx
重庆海联职业技术学院
2018年8月11日