2016年度,学院教师参加各类教学竞赛,成绩显著,共获得各种奖项25人次。具体如下表。
序号 | 比赛名称 | 主办单位 | 获奖教师 | 获奖项目名称 | 获奖 时间 | 获奖 等级 | 系部 |
1 | 重庆市高校思想政治课教师教学技能大赛 | 重庆市教育委员会 | 魏婷 | 立院校和高职高专院校组 | 2016.12 | 一等奖 | 基础部 |
2 | 第二届高校微课教学比赛 | 重庆市教育委员会 | 吕雪 | 三步学会制作GIF动画 | 2016.11 | 优秀奖 | 机务系 |
3 | 谭君霞 倪千淼 肖璞 | Serving for Airsick Passengers | 2016.11 | 优秀奖 | 基础部 | ||
4 | 重庆市高职院校第二届 | 重庆市高等职业技术教育研究会 | 谭君霞 | 高职商务英语写作翻转 | 2016.11 | 一等奖 | 基础部 |
5 | 唐淑玲 | “互联网+”视域下思想政治教育微载体应用研究 | 2016.11 | 二等奖 | 基础部 | ||
6 | 刘静 | 高校校园文化建设与思想 政治教育 互动探讨 | 2016.11 | 三等奖 | 基础部 | ||
7 | 吕雪 | 高职教学改革实践中的“OCs+”混合模式探索 | 2016.11 | 三等奖 | 机务系 | ||
8 | 罗竹 | 集团化办学是培养高端技能型人才的必然趋势 | 2016.11 | 优秀奖 | 市场系 | ||
9 | 重庆市2016年高职院校教学设计比赛 | 重庆市职业教育学会 | 罗竹 | 简历制作 | 2016.11 | 三等奖 | 基础部 |
10 | 欧修莉 | 机上餐饮服务 | 2016.11 | 三等奖 | 空乘系 | ||
11 | 杨川 | 完善自我意识 | 2016.11 | 三等奖 | 基础部 | ||
12 | 重庆市2016年高校青年教师教学竞赛 | 重庆市总工会 | 邓礼君 | 自然科学基础学科组 | 2016.11 | 优秀奖 | 基础部 |
13 | 谭君霞 | 人文社会 科学组 | 2016.11 | 优秀奖 | 基础部 | ||
14 | 罗文东 | 自然科学应用学科组 | 2016.11 | 优秀奖 | 机务系 | ||
15 |
| 重庆市教科文卫体工会 | 胡春梅 |
| 2016.3 | 五一巾帼标兵 | 基础部 |
16 | 首届全国教育科研优秀论文 | 教育现代化杂志 | 胡春梅 | 《浅议高校体育文化的创新与研究》 | 2016.10 | 国家级一等奖 | 基础部 |
17 | 重庆市第六届全民健身运动会排舞比赛 | 重庆市体育局 | 胡春梅 | 排舞《来吧,冠军!》 | 2016.10 | 第三名 | 基础部 |
18 | 泛美集团课堂教学碎片设计制作大赛 | 泛美教育集团 | 谭君霞 | Drink service | 2016.11 | 一等奖 | 基础部 |
19 | 姜志鹏 | 其他显著危险天气——颠簸 | 2016.11 | 二等奖 | 空乘系 | ||
20 | 唐晓倩 | 民用航空器的分类 | 2016.11 | 二等奖 | 空乘系 | ||
21 | 罗竹 | 航空人员管理制度 | 2016.11 | 三等奖 | 市场系 | ||
22 | 肖璞 | M 1 unit2 ticket service | 2016.11 | 三等奖 | 基础部 | ||
23 | 吕雪 | 制作网游海报 | 2016.11 | 三等奖 | 机务系 | ||
24 | 罗文东 | 飞机灯光系统 | 2016.11 | 三等奖 | 机务系 | ||
25 | 谢鹏 | 机翼 | 2016.11 | 三等奖 | 航服系 |