| 我院2015年各省市调档分数线 | ||
| 省市 | 类别 | 2015年调档线 | 
| 重庆 | 文科 | 140 | 
| 理科 | 150 | |
| 机械加工类 | 文化:123,专业综合:100 | |
| 汽车类 | 文化:121,专业综合:100 | |
| 计算机类 | 文化:121,专业综合:100 | |
| 土建类 | 文化:120,专业综合:100 | |
| 电子商务类 | 文化:120,专业综合:100 | |
| 旅游类 | 文化:120,专业综合:100 | |
| 电子技术类 | 文化:121,专业综合:100 | |
| 会计类 | 文化:125,专业综合:100 | |
| 						 | ||
| 四川 | 文科 | 200 | 
| 理科 | 180 | |
| 云南 | 文科 | 300 | 
| 理科 | 300 | |
| 安徽 | 文科 | 200 | 
| 理科 | 200 | |
| 湖北 | 文科 | 200 | 
| 理科 | 200 | |
| 河南 | 文科 | 180 | 
| 理科 | 180 | |
| 湖南 | 文科 | 200 | 
| 理科 | 200 | |
| 新疆 | 文科 | 180 | 
| 理科 | 180 | |
| 贵州 | 文科 | 220 | 
| 理科 | 200 | |
| 海南 | 文科 | 
 | 
| 理科 | 
 | |
	
 
            



 渝公网安备50011202504917号
 渝公网安备50011202504917号