| 					 | |||||
| 序号 | 录取省市 | 省市代码 | 计划录取 | 录取批次 | 录取时间 | 
| 1 | 新疆 | 3088 | 17 | 高职专科二批次 | 8月28日-30日 | 
| 2 | 贵州 | 0205 | 60 | 高职(专科) | 8月12日—19日录取 | 
| 3 | 安徽 | 5090 | 10 | 高职专科批 | 					1. 8月15-17日,高职(专科)批高校平行志愿录取。 | 
| 4 | 四川 | 5058 | 230 | 专科第二批 | 8月9日至12日 | 
| 5 | 湖北 | 9158 | 32 | 高职高专批 | 8月12日-8月13日 | 
| 6 | 湖南 | 5036 | 14 | 高职专科批次 | 8月7日8:00-15日16:00 | 
| 7 | 海南 | 1051 | 8 | 高职专科批次 | 8月18日至8月22日 | 
| 8 | 河南 | 9099 | 20 | 高职高专批 | 8月10日至8月16日 | 
| 9 | 云南 | 5023 | 20 | 专科二批 | 8月10日-8月16日 | 
| 10 | 重庆 | 5038 | 1419 | 专科提前批 | 8月6日-8月8日 | 
| 对口高职专科 | 7月13日-7月17日 | ||||
| 专科二阶段 | 8月15日-8月20日 | ||||
 
            



 渝公网安备50011202504917号
 渝公网安备50011202504917号