| 四川招生代码5058及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| ★定翼机驾驶技术 | 06 | ★直升机驾驶技术 | 07 | ||
| ★空中乘务 | 08 | ★空中乘务 | 08 | ||
| ★民航空中安全保卫 | 10 | ★民航空中安全保卫 | 10 | ||
| ★民航安全技术管理 | 09 | ★民航安全技术管理 | 09 | ||
| ★民航运输(航空服务) | 04 | ★民航运输(航空服务) | 04 | ||
| ★民航运输 | 05 | ★民航运输 | 05 | ||
| ★航空物流 | 12 | ★航空物流 | 14 | ||
| 报关与国际货运 | 14 | 报关与国际货运 | 16 | ||
| 汽车电子技术 | 03 | 汽车电子技术 | 03 | ||
| ★飞机机电设备维修 | 11 | ||||
| ★无人机应用技术 | 02 | ★无人机应用技术 | 02 | ||
| ★飞机电子设备维修 | 12 | ||||
| ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 11 | ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 13 | ||
| 工程造价 | 01 | 工程造价 | 01 | ||
| ★旅游管理(航空旅游服务) | 15 | ★旅游管理(航空旅游服务) | 17 | ||
| 司法助理 | 18 | 司法助理 | 20 | ||
| 证券与期货 | 13 | 证券与期货 | 15 | ||
| 文化市场经营管理 | 16 | 文化市场经营管理 | 18 | ||
| 文秘 | 17 | 文秘 | 19 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 云南招生代码5023及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 11 | ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 13 | ||
| 证券与期货 | 13 | 证券与期货 | 15 | ||
| 重庆招生代码5038及各专业代码 | |||||
| 重庆高职专科提前批: |
|
|
| ||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| ★空中乘务 | 08 | ★空中乘务 | 08 | ||
| ★民航空中安全保卫 | 10 | ★民航空中安全保卫 | 10 | ||
| 重庆高职专科批: |
|
|
|
| |
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| ★定翼机驾驶技术 | 06 | ★定翼机驾驶技术 | 06 | ||
| ★直升机驾驶技术 | 07 | ||||
| ★民航安全技术管理 | 09 | ★民航安全技术管理 | 09 | ||
| ★民航运输(航空服务) | 04 | ★民航运输(航空服务) | 04 | ||
| ★民航运输 | 05 | ★民航运输 | 05 | ||
| ★航空物流 | 12 | ★航空物流 | 14 | ||
| 报关与国际货运 | 14 | 报关与国际货运 | 16 | ||
| 汽车电子技术 | 03 | 汽车电子技术 | 03 | ||
| ★飞机机电设备维修 | 11 | ||||
| ★无人机应用技术 | 02 | ★无人机应用技术 | 02 | ||
| ★飞机电子设备维修 | 12 | ||||
| ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 11 | ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 13 | ||
| 工程造价 | 01 | 工程造价 | 01 | ||
| ★旅游管理(航空旅游服务) | 15 | ★旅游管理(航空旅游服务) | 17 | ||
| 司法助理 | 18 | 司法助理 | 20 | ||
| 证券与期货 | 13 | 证券与期货 | 15 | ||
| 文化市场经营管理 | 16 | 文化市场经营管理 | 18 | ||
| 文秘 | 17 | 文秘 | 19 | ||
| 重庆对口高职批: |
|
|
|
| |
| 汽车类 |
| 计算机类 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 汽车电子技术 | 11 | ★民航安全技术管理 | 06 | ||
| ★航空地面设备维修(民航特种车辆维修) | 12 |
| |||
|
| 土建类 | ||||
| 电子技术类 | 专业名称 | 专业代码 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 工程造价 | 13 | ||
| 飞机机电设备维修 | 01 |
| |||
| 无人机应用技术 | 02 | 电子商务类 | |||
| 飞机电子设备维修 | 03 | 专业名称 | 专业代码 | ||
|
| 报关与国际货运 | 04 | |||
| 旅游类 |
| ||||
| 专业名称 | 专业代码 | 会计类 | |||
| 空中乘务 | 07 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 民航运输(航空服务) | 08 | 证券与期货 | 05 | ||
| 民航运输 | 09 | ||||
| 旅游管理(航空旅游服务) | 10 | ||||
|
|
|
|
|
| |
| 新疆招生代码3088及各专业代码 | |||||
| 新疆专科零批次: |
|
|
| ||
| 理工 |
|
| |||
| 专业名称 | 专业代码 |
|
| ||
| 汽车电子技术 | 03 |
|
| ||
| 新疆高职专科批: |
|
|
| ||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 汽车电子技术 | 01 | 汽车电子技术 | 04 | ||
| 空中乘务 | 02 | 空中乘务 | 05 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 湖南招生代码5036及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 民航运输(航空服务) | 待定 | 民航运输(航空服务) | 待定 | ||
|
|
|
|
|
| |
| 安徽招生代码5018及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 民航运输(航空服务) | 待定 | 民航运输(航空服务) | 待定 | ||
| 旅游管理(航空旅游服务) | 待定 | ||||
| 河南招生代码9099及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 空中乘务 | 待定 | 空中乘务 | 待定 | ||
| 民航安全技术管理 | 待定 | ||||
| 内蒙古招生代码M07及各专业代码 | |||||
| 文史 |
| 理工 | |||
| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | ||
| 定翼机驾驶技术 | 06 | 定翼机驾驶技术 | 06 | ||
| 直升机驾驶技术 | 07 | 直升机驾驶技术 | 07 | ||
| 旅游管理(航空旅游服务) | 15 | 飞机机电设备维修 | 11 | ||
| 飞机电子设备维修 | 12 | ||||
| 旅游管理(航空旅游服务) | 10 | ||||




渝公网安备50011202504917号