| 序号 | 省市 | 招生代码 |
| 1 | 陕西 | 7109 |
| 2 | 安徽 | 1274 |
| 3 | 河南 | 9099 |
| 4 | 湖北 | 9158 |
| 5 | 湖南 | 5036 |
| 6 | 海南 | 2160 |
| 7 | 重庆 | 5038 |
| 8 | 四川 | 5058 |
| 9 | 贵州 | 0328 |
| 10 | 云南 | 5023 |
| 11 | 新疆 | 3088 |
| 12 | 内蒙古 | 0M07 |
| 13 | 甘肃 | 3155 |




渝公网安备50011202504917号