| 5038 重庆海联职业技术学院 文史类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:378名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 01 | 无人机应用技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 20名 | |
| 02 | 报关与国际货运 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 03 | 物流金融管理 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 04 | 民航安全技术管理 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 50名 | |
| 05 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 30名 | |
| 06 | 民航运输 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 70名 | |
| 07 | 空中乘务 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 104名 | |
| 08 | 民航空中安全保卫 | 3年 | 11000元/年 | 语种英语 | 28名 | |
| 09 | 旅游管理(航空旅游服务) | 3年 | 7300元/年 | 语种英语 | 25名 | |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 11 | 新能源汽车技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 12 | 航空地面设备维修 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 3名 | |
| 13 | 工程造价 | 3年 | 8800元/年 | 语种英语 | 10名 | |
| 14 | 定翼机驾驶技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 15 | 直升机驾驶技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 16 | 航空物流 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 17 | 司法助理 | 3年 | 7300元/年 | 语种英语 | 15名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 理工类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:218名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 18 | 无人机应用技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 20名 | |
| 19 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 30名 | |
| 20 | 报关与国际货运 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 21 | 物流金融管理 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 22 | 民航安全技术管理 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 20名 | |
| 23 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 10名 | |
| 24 | 民航运输 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 15名 | |
| 25 | 空中乘务 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 35名 | |
| 26 | 民航空中安全保卫 | 3年 | 11000元/年 | 语种英语 | 12名 | |
| 27 | 旅游管理(航空旅游服务) | 3年 | 7300元/年 | 语种英语 | 10名 | |
| 28 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 15名 | |
| 29 | 新能源汽车技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 10名 | |
| 30 | 航空地面设备维修 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 2名 | |
| 31 | 工程造价 | 3年 | 8800元/年 | 语种英语 | 23名 | |
| 32 | 定翼机驾驶技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 33 | 直升机驾驶技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 34 | 航空物流 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 5名 | |
| 35 | 司法助理 | 3年 | 7300元/年 | 语种英语 | 3名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 汽车类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:25名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 46 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 10名 | |
| 47 | 新能源汽车技术 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 9名 | |
| 48 | 航空地面设备维修 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 6名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 计算机类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:90名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 40 | 民航安全技术管理 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 90名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 电子技术类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:35名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 36 | 无人机应用技术 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 18名 | |
| 37 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 11900元/年 | 语种英语 | 17名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 土建类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:5名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 49 | 工程造价 | 3年 | 8800元/年 | 语种英语 | 5名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 电子商务类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:2名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 38 | 报关与国际货运 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 1名 | |
| 39 | 物流金融管理 | 3年 | 8300元/年 | 语种英语 | 1名 | |
|
| ||||||
| 5038 重庆海联职业技术学院 旅游类 | 高职分类专科批 | ||||||
| 计划招生:113名 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生人数 | |
| 41 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 9800元/年 | 语种英语 | 9名 | |
| 42 | 民航运输 | 3年 | 9000元/年 | 语种英语 | 32名 | |
| 43 | 空中乘务 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 40名 | |
| 44 | 民航空中安全保卫 | 3年 | 11000元/年 | 语种英语 | 8名 | |
| 45 | 旅游管理(航空旅游服务) | 3年 | 7300元/年 | 语种英语 | 24名 | |




渝公网安备50011202504917号