| 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民航运输 | 3年 | 9000 | 566 |
| 民航安全技术管理 | 3年 | 9800 | |||
| 司法助理 | 3年 | 7300 | |||
| 报关与国际货运 | 3年 | 8300 | |||
| 无人机应用技术 | 3年 | 11900 | |||
| 工程造价 | 3年 | 8800 | |||
| 空中乘务 | 3年 | 10000 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | 9000 | |||
| 高速铁路客运乘务 | 3年 | 9800 | |||
| 物流金融管理 | 3年 | 8300 | |||
| 航空物流 | 3年 | 10000 | |||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 9000 | |||
| 旅游管理(航空旅游服务) | 3年 | 7300 | |||
| 飞机机电设备维修 | 3年 | 11900 | |||
| 民航空中安全保卫 | 3年 | 11000 |




渝公网安备50011202504917号