| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 邓嘉盛 | 男 | 500107********2415 | 497 |
|
| 2 | 刘雨泽 | 男 | 500238********0017 | 515 |
|
| 3 | 官德凯 | 男 | 500384********0330 | 508 |
|
| 4 | 郑传新 | 男 | 500221********4518 | 505 |
|
| 5 | 唐铭锋 | 男 | 500108********2618 | 461 |
|
| 6 | 刘好好 | 女 | 500103********2925 | 539 |
|
| 7 | 吴远鑫 | 女 | 510524********550X | 538 |
|
| 8 | 冯学川 | 男 | 500231********7573 | 497 |
|
| 9 | 谭栖 | 男 | 500240********4192 | 465 |
|
| 10 | 刘洋 | 男 | 500103********3514 | 467 |
|
| 11 | 陈正岭 | 男 | 500234********0813 | 457 |
|
| 12 | 李想 | 男 | 500230********2351 | 503 |
|
| 13 | 夏怡峥 | 男 | 500107********1633 | 485 |
|
| 14 | 张紫嫣 | 女 | 511025********8045 | 0 |
|
| 15 | 秦钟琴 | 女 | 500230********4669 | 501 |
|
| 16 | 李静怡 | 女 | 500107********6127 | 365 |
|
| 17 | 涂吉鑫 | 男 | 500105********3931 | 489 |
|
| 18 | 蒋建华 | 男 | 500231********2075 | 488 |
|
| 19 | 钟丹 | 女 | 500226********6224 | 500 |
|
| 20 | 周思语 | 男 | 500105********3939 | 541 |
|
| 21 | 谭忠诚 | 男 | 500105********451X | 487 |
|
| 22 | 姚小义 | 女 | 513023********7728 | 0 |
|
| 23 | 李俊 | 男 | 500105********4211 | 506 |
|
| 24 | 罗蕴鑫 | 男 | 500112********0650 | 457 |
|
| 25 | 裴森圆 | 男 | 500105********061X | 481 |
|
| 26 | 刘淇 | 男 | 500105********6113 | 515 |
|
| 27 | 黄博文 | 男 | 500223********0019 | 0 |
|
| 28 | 万荣清 | 女 | 500237********2209 | 501 |
|
| 29 | 杨露 | 男 | 522224********2011 | 414 |
|
| 30 | 陈秋宇 | 男 | 500232********5016 | 424 |
|
| 31 | 谭欣心 | 男 | 500113********5015 | 474 |
|
| 32 | 汪雪冰 | 男 | 511623********5573 | 454 |
|
| 33 | 余浩田 | 男 | 500105********391X | 467 |
|
| 34 | 王炜淇 | 男 | 440785********2237 | 442 |
|
| 35 | 李茂园 | 女 | 511528********4027 | 480 |
|
| 36 | 王江伟 | 男 | 500225********3313 | 470 |
|
| 37 | 胡智豪 | 男 | 500105********5414 | 0 |
|
| 38 | 张若男 | 女 | 500221********7126 | 431 |
|
| 39 | 蒋米会 | 女 | 522427********1441 | 474 |
|
| 40 | 徐鋐豪 | 男 | 530326********3630 | 474 |
|
| 41 | 龚文欣 | 男 | 510211********0611 | 450 |
|
| 42 | 耿彬 | 男 | 513437********2416 | 453 |
|
| 43 | 张竞春 | 男 | 500222********3119 | 446 |
|
| 44 | 袁亮 | 男 | 500231********1854 | 387 |
|
| 45 | 刘磊 | 男 | 500231********1879 | 388 |
|
| 46 | 刘迎 | 男 | 510211********0616 | 420 |
|
| 47 | 冯舒祺 | 女 | 500107********2426 | 509 |
|
| 48 | 代萍萍 | 女 | 500102********0040 | 443 |
|
| 49 | 李婷 | 女 | 532323********0321 | 471 |
|
| 50 | 甘银华 | 男 | 511623********7671 | 430 |
|
| 51 | 姜成洁 | 女 | 500234********4984 | 519 |
|
| 52 | 白京 | 男 | 500242********3076 | 563 |
|
| 53 | 罗佳源 | 男 | 500231********6055 | 533 |
|
| 54 | 刘国玉 | 男 | 500231********6796 | 493 |
|
| 55 | 李兴烈 | 男 | 500238********3518 | 524 |
|
| 56 | 陈雪铭 | 女 | 500381********8625 | 550 |
|
| 57 | 阮国春 | 女 | 500237********4447 | 543 |
|
| 58 | 李三峰 | 男 | 500240********6056 | 518 |
|
| 59 | 卫乙聪 | 男 | 500243********0797 | 510 |
|
| 60 | 姚慢 | 男 | 500239********1715 | 483 |
|
| 61 | 骆颖 | 女 | 500384********2623 | 504 |
|
| 62 | 莫娟 | 女 | 500383********640x | 543 |
|
| 63 | 胡润洪 | 男 | 522122********7213 | 505 |
|
| 64 | 隆艾玲 | 女 | 500230********2648 | 543 |
|
| 65 | 陈娜娜 | 女 | 500239********188X | 539 |
|
| 66 | 满家科 | 男 | 500239********1874 | 549 |
|
| 67 | 陈铭琦 | 男 | 511304********1114 | 555 |
|
| 68 | 刘荣玉 | 女 | 500227********0027 | 527 |
|
| 69 | 李兴良 | 男 | 500230********6856 | 491 |
|
| 70 | 方宗玉 | 男 | 500238********7254 | 505 |
|
| 71 | 龙雨 | 男 | 500242********8799 | 532 |
|
| 72 | 邬小龙 | 男 | 500231********3576 | 537 |
|
| 73 | 杨欢 | 男 | 500225********7612 | 520 |
|
| 74 | 马小川 | 男 | 500243********4159 | 534 |
|
| 75 | 张能海 | 男 | 500238********759X | 557 |
|
| 76 | 刘凌霜 | 女 | 500231********6020 | 533 |
|
| 77 | 陈草山 | 男 | 500235********4014 | 525 |
|
| 78 | 舒显贵 | 男 | 512322********7550 | 524 |
|
| 79 | 蒋其鹏 | 男 | 500225********685X | 496 |
|
| 80 | 贾洪 | 男 | 500232********4733 | 522 |
|
| 81 | 张钞丰 | 男 | 500243********6038 | 544 |
|
| 82 | 童欣 | 女 | 500221********3425 | 509 |
|
| 83 | 卫金龙 | 男 | 500243********0793 | 514 |
|
| 84 | 廖鑫杰 | 男 | 500232********6959 | 499 |
|
| 85 | 罗袁庆 | 男 | 500112********8478 | 523 |
|
| 86 | 周俊杰 | 男 | 500102********315x | 514 |
|
| 87 | 邓尧 | 男 | 500384********6836 | 499 |
|
| 88 | 陆挺 | 男 | 500382********775x | 430 |
|
| 89 | 赵航 | 男 | 500224********909x | 522 |
|
| 90 | 姜驰 | 男 | 500228********1515 | 518 |
|
| 91 | 刘礼 | 男 | 500231********6639 | 491 |
|
| 92 | 吴永鑫 | 男 | 500230********7815 | 483 |
|
| 93 | 孙贵琳 | 女 | 500231********5105 | 534 |
|
| 94 | 罗康旭 | 男 | 500112********2717 | 542 |
|
| 95 | 曹文静 | 女 | 500236********860X | 537 |
|
| 96 | 李爱琳 | 女 | 500236********6709 | 545 |
|
| 97 | 张仔默 | 男 | 500225********0318 | 563 |
|
| 98 | 董佳芝 | 女 | 500225********0726 | 522 |
|
| 99 | 孙瑜 | 女 | 420902********6244 | 539 |
|
| 100 | 崔晓阳 | 男 | 500243********0238 | 532 |
|
| 101 | 王明珠 | 女 | 500231********7182 | 530 |
|
| 102 | 刘如银 | 女 | 500227********6323 | 547 |
|
| 103 | 郑义浪 | 男 | 513022********2097 | 504 |
|
| 104 | 黄钰淇 | 女 | 500107********7523 | 556 |
|
| 105 | 王莉莉 | 女 | 500231********2445 | 522 |
|
| 106 | 王佳涛 | 男 | 332624********5412 | 525 |
|
| 107 | 洪钰琪 | 男 | 500381********0236 | 484 |
|
| 108 | 陈嘉 | 男 | 500242********7619 | 504 |
|
| 109 | 彭文琼 | 女 | 500237********0429 | 514 |
|
| 110 | 杨慧玲 | 女 | 500241********242X | 534 |
|
| 111 | 李璇璇 | 女 | 500239********8524 | 514 |
|
| 112 | 刘思彤 | 女 | 500221********4029 | 559 |
|
| 113 | 荣晟竹 | 女 | 500112********384X | 503 |
|
| 114 | 叶广泽 | 男 | 500221********1914 | 504 |
|
| 115 | 艾铁淞 | 男 | 500106********2837 | 0 |
|
| 116 | 郑雄 | 男 | 500223********8877 | 418 |
|
| 117 | 王海林 | 男 | 500236********8670 | 0 |
|
| 118 | 梁胡华 | 男 | 500230********6094 | 451 |
|
| 119 | 唐益航 | 男 | 510921********4158 | 443 |
|
| 120 | 罗小燕 | 女 | 510921********5685 | 431 |
|
| 121 | 何小龙 | 男 | 500381********1639 | 473 |
|
| 122 | 杨默笙 | 男 | 500382********863x | 533 |
|
| 123 | 李琴 | 女 | 500232********0040 | 540 |
|
| 124 | 谭显平 | 男 | 500238********2395 | 519 |
|
| 125 | 万玲 | 女 | 500381********7720 | 538 |
|
| 126 | 李躲南 | 男 | 500231********2076 | 515 |
|
| 127 | 李朝昊 | 男 | 500105********221X | 499 |
|
| 128 | 靳仁钢 | 男 | 500236********0651 | 463 |
|
| 129 | 夏朝令 | 男 | 500237********2217 | 499 |
|
| 130 | 邓淇元 | 男 | 441302********4014 | 484 |
|
| 131 | 刘鸿浩 | 男 | 500101********2612 | 488 |
|
| 132 | 伍智文 | 男 | 500234********6516 | 472 |
|
| 133 | 蒋泓麟爱 | 男 | 500383********0391 | 524 |
|
| 134 | 高源 | 男 | 511381********8577 | 501 |
|
| 135 | 陈镜全 | 男 | 522131********461X | 525 |
|
| 136 | 谌松梅 | 女 | 522229********3447 | 537 |
|
| 137 | 田洁 | 女 | 500237********0040 | 493 |
|
| 138 | 万贵攀 | 女 | 522121********0227 | 532 |
|
| 139 | 肖翔尹 | 女 | 500102********670X | 474 |
|
| 140 | 李明 | 男 | 510623********6814 | 494 |
|
| 141 | 王志军 | 男 | 140622********621X | 483 |
|
| 142 | 王渝 | 女 | 511321********374x | 525 |
|
| 143 | 程思雨 | 女 | 510321********7605 | 486 |
|
| 144 | 田其鑫 | 男 | 500109********8311 | 550 |
|
| 145 | 李正清 | 男 | 500223********9216 | 509 |
|
| 146 | 余亮 | 男 | 513029********3551 | 499 |
|
| 147 | 李超 | 男 | 653127********0314 | 529 |
|
| 148 | 刘豪 | 男 | 341621********4114 | 526 |
|
| 149 | 牛顺超 | 男 | 522129********4513 | 529 |
|
| 150 | 张政 | 男 | 522125********0031 | 540 |
|
| 151 | 朱洪江 | 男 | 653130********281X | 515 |
|
| 152 | 王文迪 | 男 | 511681********0015 | 519 |
|
| 153 | 柏文军 | 男 | 522723********0616 | 478 |
|
| 154 | 郭龙 | 男 | 411481********1237 | 535 |
|
| 155 | 付涛 | 男 | 511304********1812 | 484 |
|
| 156 | 赖鑫 | 男 | 652901********6916 | 521 |
|
| 157 | 代东升 | 男 | 532727********1812 | 509 |
|
| 158 | 乔代彦 | 男 | 500106********6132 | 520 |
|
| 159 | 代景轩 | 男 | 411503********4219 | 513 |
|
| 160 | 周康 | 男 | 510623********5812 | 508 |
|
| 161 | 谢华森 | 男 | 500107********3113 | 525 |
|
| 162 | 付林 | 男 | 500101********0811 | 464 |
|
| 163 | 赵倩 | 女 | 610630********1827 | 524 |
|
| 164 | 金辉 | 男 | 652829********0017 | 513 |
|
| 165 | 陈意儒 | 男 | 513030********5116 | 491 |
|
| 166 | 蔡玉秀 | 女 | 522132********2663 | 463 |
|
| 167 | 吉伍沙杂 | 女 | 513428********2648 | 516 |
|
| 168 | 黄姗 | 女 | 513723********1841 | 508 |
|
| 169 | 任运 | 男 | 500384********6013 | 539 |
|
| 170 | 邵林政 | 男 | 520202********2453 | 534 |
|
| 171 | 覃阳宾 | 男 | 452123********1319 | 499 |
|
| 172 | 杜琴 | 女 | 511321********1024 | 489 |
|
| 173 | 肖郑娟 | 女 | 522124********1220 | 550 |
|
| 174 | 寇江 | 男 | 513002********0818 | 499 |
|
| 175 | 邱玲 | 女 | 513029********1864 | 450 |
|
| 176 | 余珍珠 | 女 | 433127********0021 | 544 |
|
| 177 | 黄茂杰 | 男 | 511623********1675 | 487 |
|
| 178 | 赵安梅 | 女 | 513002********7104 | 494 |
|
| 179 | 刘成强 | 男 | 500243********575X | 490 |
|
| 180 | 陈蜜 | 男 | 511923********869X | 443 |
|
| 181 | 何娇 | 女 | 513723********1984 | 487 |
|
| 182 | 冯仁亮 | 男 | 511623********5717 | 500 |
|
| 183 | 王鹏娃 | 男 | 620522********1537 | 488 |
|
| 184 | 黄帅 | 男 | 612324********3218 | 499 |
|
| 185 | 禹明凤 | 女 | 522132********0020 | 495 |
|
| 186 | 郑涛 | 男 | 511528********641X | 501 |
|
| 187 | 邹晨晨 | 女 | 500222********8629 | 434 |
|
| 188 | 姜玲 | 女 | 653130********2549 | 507 |
|
| 189 | 田明珠 | 女 | 433127********2820 | 532 |
|
| 190 | 贾清妍 | 女 | 513030********3523 | 503 |
|
| 191 | 熊秋渝 | 女 | 500384********0341 | 486 |
|
| 192 | 伯思麒 | 女 | 500231********0029 | 483 |
|
| 193 | 费洋 | 男 | 500109********8314 | 488 |
|
| 194 | 李海霞 | 女 | 500384********4220 | 516 |
|
| 195 | 许立 | 男 | 522501********1619 | 485 |
|
| 196 | 刘晓洋 | 男 | 411729********6693 | 500 |
|
| 197 | 吴健午 | 男 | 500241********2937 | 529 |
|
| 198 | 李雨泽 | 男 | 500241********7412 | 484 |
|
| 199 | 陈乙 | 男 | 500104********2013 | 520 |
|
| 200 | 潘溟艺 | 男 | 500109********6615 | 553 |
|
| 201 | 靳鼎 | 女 | 140202********2547 | 497 |
|
| 202 | 莫千禧 | 女 | 422802********6868 | 552 |
|
| 203 | 何彦 | 女 | 532131********0028 | 418 |
|
| 204 | 舒钰浩 | 男 | 500103********6513 | 0 |
|
| 205 | 杨冬 | 男 | 511621********2352 | 475 |
|
| 206 | 黄家琪 | 女 | 500106********2120 | 458 |
|
| 207 | 赵英杰 | 男 | 500107********6518 | 480 |
|
| 208 | 谌旭 | 男 | 513401********6938 | 455 |
|
| 209 | 胡妍 | 女 | 500221********1929 | 489 |
|
| 210 | 刘佳杰 | 女 | 500109********2520 | 393 |
|
| 211 | 汤伟 | 男 | 500108********5518 | 0 |
|
| 212 | 陈俊儒 | 男 | 500108********0416 | 439 |
|
| 213 | 周锦糠 | 男 | 500108********045x | 433 |
|
| 214 | 莫碧 | 女 | 431226********2120 | 470 |
|
| 215 | 李春舒 | 男 | 522427********2537 | 499 |
|
| 216 | 吕玉勤 | 女 | 500221********6428 | 462 |
|
| 217 | 曾宇杰 | 男 | 500113********581X | 417 |
|
| 218 | 杨宗谕 | 男 | 500113********2414 | 474 |
|
| 219 | 周雨泉 | 男 | 500222********8536 | 0 |
|
| 220 | 陈恺 | 男 | 330481********0018 | 483 |
|
| 221 | 石徐龙 | 男 | 500233********6392 | 0 |
|
| 222 | 郑杰 | 男 | 500221********1718 | 0 |
|
| 223 | 曹静 | 男 | 522130********0810 | 0 |
|
| 224 | 朱晓红 | 女 | 500113********6721 | 0 |
|
| 225 | 陈程 | 男 | 500113********6910 | 0 |
|
| 226 | 黄秋雷 | 男 | 513030********0618 | 0 |
|
| 227 | 张秋实 | 男 | 500113********8017 | 0 |
|
| 228 | 谭桂林 | 男 | 500240********4599 | 0 |
|
| 229 | 吴一航 | 男 | 500110********4019 | 434 |
|
| 230 | 梅仁涛 | 男 | 500222********1414 | 407 |
|
| 231 | 赵洪阳 | 男 | 500222********6013 | 506 |
|
| 232 | 曹苏红 | 女 | 500222********6848 | 0 |
|
| 233 | 霍春花 | 女 | 500222********1625 | 0 |
|
| 234 | 唐文兴 | 男 | 360122********4215 | 393 |
|
| 235 | 高绍清 | 男 | 500222********6018 | 456 |
|
| 236 | 许亮 | 男 | 511322********2390 | 480 |
|
| 237 | 陈志 | 男 | 342921********171X | 560 |
|
| 238 | 黄通志 | 男 | 500112********1498 | 440 |
|
| 239 | 邓小领 | 男 | 500112********1971 | 401 |
|
| 240 | 李梓阳 | 男 | 500101********2815 | 409 |
|
| 241 | 周俊杰 | 男 | 511623********3490 | 443 |
|
| 242 | 张智文 | 男 | 500221********6412 | 389 |
|
| 243 | 刘世杰 | 男 | 510322********6195 | 448 |
|
| 244 | 刘佳崎 | 男 | 500112********577X | 393 |
|
| 245 | 黄俊霖 | 男 | 500112********3832 | 409 |
|
| 246 | 蔡露 | 女 | 500112********5068 | 501 |
|
| 247 | 刘镅 | 女 | 500112********5067 | 517 |
|
| 248 | 李渝婷 | 女 | 500112********5247 | 464 |
|
| 249 | 王茂雪 | 女 | 500112********528X | 412 |
|
| 250 | 沈孝梅 | 女 | 532822********402X | 438 |
|
| 251 | 阮虹莉 | 女 | 500112********5805 | 440 |
|
| 252 | 周俊杰 | 男 | 500112********5273 | 485 |
|
| 253 | 彭渝 | 男 | 500112********315X | 400 |
|
| 254 | 梅渝 | 男 | 500112********6938 | 384 |
|
| 255 | 周子琳 | 女 | 500103********4128 | 409 |
|
| 256 | 王金兰 | 女 | 140225********5429 | 474 |
|
| 257 | 刘希洁 | 女 | 500221********0923 | 464 |
|
| 258 | 伍嘉澄 | 男 | 500112********1496 | 0 |
|
| 259 | 汪洋 | 男 | 500384********8212 | 460 |
|
| 260 | 陈可 | 男 | 500109********8613 | 0 |
|
| 261 | 白智婷 | 女 | 500229********9224 | 469 |
|
| 262 | 邹鹏佳 | 男 | 500382********6199 | 473 |
|
| 263 | 徐凤均 | 男 | 500243********8057 | 451 |
|
| 264 | 黄未来 | 男 | 500236********0019 | 366 |
|
| 265 | 冉旭 | 男 | 500238********0679 | 407 |
|
| 266 | 谭旺 | 男 | 500234********6518 | 0 |
|
| 267 | 廖金成 | 男 | 513323********3016 | 0 |
|
| 268 | 刘富豪 | 男 | 511681********6214 | 0 |
|
| 269 | 顾康 | 男 | 500108********0839 | 490 |
|
| 270 | 陈治旭 | 男 | 500106********0818 | 458 |
|
| 271 | 傅元忠 | 男 | 500243********2915 | 0 |
|
| 272 | 张炜堃 | 男 | 433125********7915 | 0 |
|
| 273 | 彭翠峰 | 男 | 500112********6333 | 471 |
|
| 274 | 叶佳林 | 男 | 500112********3158 | 480 |
|
| 275 | 曾锐 | 男 | 500112********2518 | 501 |
|
| 276 | 张江木 | 男 | 500221********7610 | 444 |
|
| 277 | 张海浪 | 男 | 511623********3478 | 479 |
|
| 278 | 谢佳洪 | 男 | 500110********321x | 486 |
|
| 279 | 黄松 | 男 | 500112********6355 | 0 |
|
| 280 | 张正琪 | 男 | 500112********1994 | 476 |
|
| 281 | 肖渝 | 男 | 500112********3311 | 430 |
|
| 282 | 胡宇露 | 男 | 500112********0014 | 462 |
|
| 283 | 刘链 | 男 | 500112********303x | 478 |
|
| 284 | 黄清青 | 女 | 522725********0043 | 0 |
|
| 285 | 杨军伟 | 男 | 500105********3915 | 439 |
|
| 286 | 池泽福 | 男 | 500112********2514 | 530 |
|
| 287 | 张利 | 女 | 510218********7269 | 0 |
|
| 288 | 刘敏 | 女 | 500112********6367 | 0 |
|
| 289 | 叶小林 | 男 | 500112********6637 | 0 |
|
| 290 | 曹利 | 女 | 510215********7965 | 0 |
|
| 291 | 张竹春 | 男 | 511623********1714 | 0 |
|
| 292 | 赵伟杰 | 男 | 500234********9573 | 448 |
|
| 293 | 石强 | 男 | 500112********0854 | 491 |
|
| 294 | 白家鑫 | 男 | 500112********4594 | 495 |
|
| 295 | 秦勇 | 男 | 510202********4151 | 553 |
|
| 296 | 敖亚 | 男 | 130684********0014 | 471 |
|
| 297 | 万雪梅 | 女 | 500230********4902 | 482 |
|
| 298 | 陈旭 | 男 | 500230********0271 | 485 |
|
| 299 | 曾巧 | 男 | 500112********4573 | 494 |
|
| 300 | 张越 | 男 | 500101********3112 | 502 |
|
| 301 | 姚静 | 女 | 500113********8840 | 378 |
|
| 302 | 马建君 | 男 | 500236********1290 | 364 |
|
| 303 | 隆江海 | 男 | 500240********1178 | 429 |
|
| 304 | 陈可 | 男 | 500105********4213 | 470 |
|
| 305 | 刘闰新 | 男 | 500235********1357 | 453 |
|
| 306 | 包安慧 | 女 | 511724********602X | 464 |
|
| 307 | 谭格 | 男 | 513023********6519 | 467 |
|
| 308 | 张享涛 | 男 | 500383********1971 | 452 |
|
| 309 | 董昌韧 | 男 | 500112********2916 | 449 |
|
| 310 | 潘滔 | 男 | 511324********2473 | 451 |
|
| 311 | 左贵川 | 男 | 522124********6410 | 452 |
|
| 312 | 郑继川 | 男 | 522124********6417 | 411 |
|
| 313 | 彭丹 | 女 | 511724********662X | 374 |
|
| 314 | 康云 | 男 | 630121********2018 | 452 |
|
| 315 | 邱晓洪 | 男 | 500231********1870 | 0 |
|
| 316 | 余莉婷 | 女 | 511724********6047 | 342 |
|
| 317 | 陈建 | 女 | 500239********4528 | 467 |
|
| 318 | 刘文杰 | 男 | 500382********2454 | 448 |
|
| 319 | 谢娟 | 女 | 511681********2286 | 484 |
|
| 320 | 金煌 | 男 | 500236********4050 | 427 |
|
| 321 | 蒋琪琦 | 女 | 512021********3260 | 364 |
|
| 322 | 卢明 | 男 | 500236********1111 | 365 |
|
| 323 | 孔润平 | 男 | 511623********6072 | 413 |
|
| 324 | 王光渝 | 男 | 511602********5690 | 0 |
|
| 325 | 刘向帅 | 男 | 500226********6876 | 467 |
|
| 326 | 董建方 | 男 | 500234********9232 | 485 |
|
| 327 | 杨杰 | 男 | 500112********2318 | 549 |
|
| 328 | 卢江 | 男 | 500236********1475 | 464 |
|
| 329 | 颜文龙 | 男 | 500242********5796 | 456 |
|
| 330 | 冉螽 | 男 | 500242********0311 | 492 |
|
| 331 | 廖文豪 | 男 | 500234********3179 | 510 |
|
| 332 | 谭彬 | 男 | 500112********8075 | 419 |
|
| 333 | 雷鸣 | 男 | 500112********1759 | 464 |
|
| 334 | 王盛富 | 男 | 500112********0017 | 432 |
|
| 335 | 刘颖 | 女 | 500381********0841 | 473 |
|
| 336 | 苏森袁 | 男 | 500381********0818 | 0 |
|
| 337 | 郑膨缘 | 女 | 500381********7823 | 356 |
|
| 338 | 李兵 | 男 | 500117********317X | 0 |
|
| 339 | 蒋俊杰 | 男 | 500382********4834 | 0 |
|
| 340 | 张洪诚 | 男 | 500382********3175 | 0 |
|
| 341 | 杨越 | 男 | 500382********6195 | 462 |
|
| 342 | 郭力豪 | 男 | 500382********0419 | 0 |
|
| 343 | 秦江红 | 男 | 500240********1510 | 455 |
|
| 344 | 张琦 | 男 | 500382********5752 | 430 |
|
| 345 | 陈建华 | 女 | 430821********2621 | 468 |
|
| 346 | 曾得勇 | 男 | 500382********8270 | 443 |
|
| 347 | 吴可 | 女 | 500382********4129 | 473 |
|
| 348 | 吉培林 | 男 | 500382********4279 | 0 |
|
| 349 | 杨意帅 | 男 | 500382********4253 | 0 |
|
| 350 | 张奥 | 男 | 500382********3577 | 0 |
|
| 351 | 谢雨 | 男 | 500382********1936 | 0 |
|
| 352 | 徐俊波 | 男 | 500382********4257 | 0 |
|
| 353 | 吴文俊 | 男 | 500382********7832 | 0 |
|
| 354 | 罗健 | 男 | 500382********9192 | 0 |
|
| 355 | 李阳 | 男 | 500382********4256 | 0 |
|
| 356 | 李孝涛 | 男 | 500382********321X | 0 |
|
| 357 | 梁家豪 | 男 | 500382********2457 | 0 |
|
| 358 | 刘鸿瑜 | 男 | 500382********4254 | 0 |
|
| 359 | 杨帆 | 男 | 511622********2510 | 0 |
|
| 360 | 杨滨旭 | 男 | 500382********1511 | 0 |
|
| 361 | 徐鹏 | 男 | 500234********6316 | 0 |
|
| 362 | 陈虹霖 | 女 | 511602********4061 | 0 |
|
| 363 | 徐和平 | 男 | 500382********4033 | 0 |
|
| 364 | 王壹森 | 男 | 500382********7791 | 445 |
|
| 365 | 段彦 | 男 | 500382********7755 | 0 |
|
| 366 | 陈志豪 | 男 | 500382********9193 | 0 |
|
| 367 | 李乾坤 | 男 | 500382********7777 | 0 |
|
| 368 | 罗思成 | 男 | 500382********9076 | 0 |
|
| 369 | 李荣海 | 男 | 500382********4659 | 0 |
|
| 370 | 彭顺东 | 男 | 500382********7099 | 0 |
|
| 371 | 刘兴渝 | 男 | 500382********1499 | 0 |
|
| 372 | 杨树 | 男 | 500382********5437 | 0 |
|
| 373 | 黄文洪 | 男 | 500382********4114 | 0 |
|
| 374 | 陈艺 | 男 | 500382********2453 | 0 |
|
| 375 | 唐露霖 | 男 | 500382********4257 | 0 |
|
| 376 | 陈华 | 女 | 500382********8822 | 0 |
|
| 377 | 李亮 | 男 | 500382********4472 | 0 |
|
| 378 | 王荣华 | 男 | 500382********4058 | 0 |
|
| 379 | 李力 | 男 | 500382********3397 | 0 |
|
| 380 | 赵海龙 | 男 | 511621********1898 | 0 |
|
| 381 | 罗靖 | 男 | 500382********2294 | 0 |
|
| 382 | 程真福 | 男 | 500382********3177 | 0 |
|
| 383 | 王俊 | 男 | 500223********3035 | 0 |
|
| 384 | 蒋宇 | 女 | 500382********2488 | 0 |
|
| 385 | 何鹏 | 男 | 500382********4254 | 0 |
|
| 386 | 龙腾飞 | 男 | 500382********777x | 0 |
|
| 387 | 杨洪坤 | 男 | 500382********4031 | 0 |
|
| 388 | 万启意 | 男 | 500382********1674 | 0 |
|
| 389 | 陈帅 | 男 | 500382********5994 | 0 |
|
| 390 | 胡霆伟 | 男 | 500382********3397 | 0 |
|
| 391 | 刘桂营 | 男 | 500382********4279 | 0 |
|
| 392 | 潘露 | 女 | 511622********8625 | 0 |
|
| 393 | 秦玉梅 | 女 | 500382********8287 | 0 |
|
| 394 | 陈浩 | 男 | 500382********3572 | 0 |
|
| 395 | 唐明勇 | 男 | 500109********1311 | 0 |
|
| 396 | 谢文杰 | 男 | 500382********1850 | 0 |
|
| 397 | 刘芯源 | 男 | 500382********0839 | 0 |
|
| 398 | 魏陈成 | 男 | 500382********7478 | 0 |
|
| 399 | 吴兴宇 | 女 | 500382********2623 | 0 |
|
| 400 | 张有为 | 男 | 500233********0798 | 0 |
|
| 401 | 张瑜 | 女 | 500382********7780 | 0 |
|
| 402 | 沈聪 | 男 | 500223********4451 | 0 |
|
| 403 | 唐伟 | 男 | 500223********0615 | 0 |
|
| 404 | 滕正涛 | 男 | 500223********3916 | 0 |
|
| 405 | 刘力华 | 男 | 500223********4095 | 0 |
|
| 406 | 陈俊珍 | 女 | 500223********4102 | 474 |
|
| 407 | 邓荃峰 | 男 | 500223********0011 | 0 |
|
| 408 | 邓帆 | 男 | 500224********4916 | 0 |
|
| 409 | 许正林 | 男 | 500224********4919 | 0 |
|
| 410 | 郑庆 | 男 | 500226********551X | 461 |
|
| 411 | 赵晓龙 | 男 | 500226********5518 | 425 |
|
| 412 | 何春梅 | 女 | 500227********7327 | 0 |
|
| 413 | 郑建清 | 男 | 511529********4459 | 428 |
|
| 414 | 游华建 | 男 | 500224********4614 | 0 |
|
| 415 | 杨玉莹 | 女 | 500227********7728 | 447 |
|
| 416 | 陈鑫炼 | 女 | 513723********0022 | 502 |
|
| 417 | 王英橦 | 女 | 500227********7126 | 0 |
|
| 418 | 杨双 | 女 | 500227********7724 | 0 |
|
| 419 | 杨洋 | 男 | 500227********7716 | 425 |
|
| 420 | 孙杰 | 男 | 500225********8439 | 470 |
|
| 421 | 曹特 | 男 | 500227********221X | 451 |
|
| 422 | 何英俊 | 男 | 500225********5659 | 469 |
|
| 423 | 李星蓉 | 女 | 500107********7326 | 405 |
|
| 424 | 张红 | 女 | 500227********1829 | 410 |
|
| 425 | 郑齐红 | 男 | 500227********6916 | 439 |
|
| 426 | 王全 | 男 | 511623********3372 | 447 |
|
| 427 | 刘渝 | 女 | 500227********002X | 432 |
|
| 428 | 陈林 | 女 | 500227********1128 | 455 |
|
| 429 | 徐珞杰 | 男 | 513322********4512 | 492 |
|
| 430 | 曾奕 | 女 | 500227********3528 | 0 |
|
| 431 | 蒲晓燕 | 女 | 513021********6860 | 0 |
|
| 432 | 张雨生 | 男 | 500102********6896 | 446 |
|
| 433 | 杨宏 | 女 | 500102********4547 | 442 |
|
| 434 | 徐泓睿 | 男 | 500231********8513 | 470 |
|
| 435 | 姜超 | 男 | 500102********6915 | 449 |
|
| 436 | 刘奕村 | 男 | 500231********6076 | 508 |
|
| 437 | 古明翰 | 男 | 500231********5275 | 481 |
|
