| 省市 | 招生代码 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 安徽 | 1251 | 200 | 200 |
| 河南 | 9099 | 160 | 160 |
| 湖北 | 9158 | 200 | 200 |
| 湖南 | 5036 |
|
|
| 海南 | 2191 |
|
|
| 四川 | 5058 | 150 | 150 |
| 贵州 | 0322 | 180 | 180 |
| 云南 | 5023 | 200 | 200 |
| 新疆 | 2197 |
|
|
| 重庆 | 5038 | 180 | 180 |
| 陕西 | 7109 | 150 | 150 |
| 广西 | 12754 | 180 | 180 |
| 甘肃 | 1613 | 160 | 160 |
注:部分省会录取分数线暂未公布




渝公网安备50011202504917号