重庆海联职业技术学院2026-2027学年校历 | |||||||||||||||||
2026-2027学年第一学期(2026年秋季学期) | 2026-2027学年第二学期(2027年春季学期) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
一 | 31 | 9月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 二 | 3月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
五 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 | 2 | 3 | 4 | 五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 六 | 29 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 | 4 | ||
七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月1日 | 九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 | ||
十一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十四 | 30 | 12月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十五 | 31 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十八 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27年1月1日 | 2 | 3 | 十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十九 | 28 | 29 | 30 | 7月1日 | 2 | 3 | 4 | ||
二十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 二十 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
备注 | 1.学生8月31日报到,9月1日正式行课。 | 备注 | 1.学生2月22日报到,2月23日正式行课。 | ||||||||||||||
2.第二十周期末考试。 | 2.第二十周期末考试。 | ||||||||||||||||
3.学生寒假放假时间为1月14日。 | 3.学生暑假放假时间为7月8日。 | ||||||||||||||||
